1ヶ月に2~3キロ程の減量が身体に無理のない健康的なダイエットの目安です。
どんなに急いで痩せたくても基礎代謝を下回るカロリー摂取にしてしまっては、身体が消費を防ぐために基礎代謝量を減らしてしまい、リバウンドの危険性が…。
まずは自分の基礎代謝量の目安、消費カロリーを調べましょう!
正しいダイエットで健康的にスリムになろう!
あなたに必要なカロリーは?
下記の項目全てにご入力の上、結果へをクリックしてください。
参考表 生活活動強度の区分(目安)
| 生活活動強度 | 日常生活活動の例 | 日常生活の内容 | |
| 生活動作 | 時 間 | ||
| I (低い) 1.3 |
安 静 | 12 | 散歩、買物など比較的ゆっくりした1時間程度の歩行のほか大部分は座位での読書、勉強、談話、また座位や横になってのテレビ、音楽鑑賞などをしている場合。 |
| 立 つ | 11 | ||
| 歩 く | 1 | ||
| 速 歩 | 0 | ||
| 筋運動 | 0 | ||
| II (やや低い) 1.5 |
安 静 | 10 | 通勤、仕事などで2時間程度の歩行や乗車接客、家事等立位での業務が比較的多いほか大部分は座位での事務、談話などをしている場合。 |
| 立 つ | 9 | ||
| 歩 く | 5 | ||
| 速 歩 | 0 | ||
| 筋運動 | 0 | ||
| III (適 度) 1.7 |
安 静 | 9 | 生活活動強度II(やや低い)の者が1日1時間程度は速歩やサイクリングなど比較的強い身体活動を行っている場合や、大部分は立位での作業であるが1時間程度は農作業、漁業などの比較的強い作業に従事している場合。 |
| 立 つ | 8 | ||
| 歩 く | 6 | ||
| 速 歩 | 1 | ||
| 筋運動 | 0 | ||
| IV (高い) 1.9 |
安 静 | 9 | 1日のうち1時間程度は激しいトレーニングや木材の運搬、農繁期の農耕作業などのような強い作業に従事している場合。 |
| 立 つ | 8 | ||
| 歩 く | 5 | ||
| 速 歩 | 1 | ||
| 筋運動 | 1 | ||
生活活動強度III (適度)は、国民が健康人として望ましいエネルギー消費をして、活発な生活行動をしている場合
であり、国民の望ましい目標とするものである。
厚生省保健医療局生活習慣病対策室資料
第6次改定日本人の栄養所要量について より引用
第6次改定日本人の栄養所要量について より引用



